
Premium Ausbaucontainer
Preis: 99.850€
- Kategorie: Bürocontainer, Kindertagesstätte, Schulgebäude, Verwaltungsgebäude
- Zustand: Gebraucht
- Fläche: 146 m2
- Ort:
- Geschosse: 1
146 m² Premium Ausbaucontainer
Bürogebäude/ Verwaltungsgebäude/ Verkaufsgebäude
- Verfügbar ab sofort
Technische Daten
Gebäudefläche | 146 m² |
Gebäudefläche je Geschoss | – |
Teilbar ab | – |
Geschosse | 1 |
Länge | ca. 11,99 m |
Breite | ca. 12,20 m |
Außenhöhe | ca. 2,85 m |
Rauminnenhöhe | ca. 2,50 m |
Ausstattungsmerkmale
Außenfassade | Sandwich Fassade |
Bodenbeläge | Optionale Leistung |
Elektroinstallation | Optionale Leistung |
Beleuchtung | Optionale Leistung |
Heizung | Optionale Leistung |
Sanitär | Optionale Leistung |
Sonnenschutz | Raffstore |
Wand-/ Deckenbelag | Gipskartonplatte |
Boden | Zementgebundene Spanplatte |
Bodenlast | 300/500kg/m² |
Isolierung | Nach GEG 2020 |
Fenster | Kunststoff-Fenster Bodentief |
Außentüren | Aluminium wärmegedämmt |
Innentüren | Optionale Leistung |
Treppen | – |
Dach | Optionale Leistung |
Optionale Leistungen (Preis ab/ m² bzw. m² Dachfl.)
Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen) | 60,00€ |
Umlackierung RAL | 7,95€ |
Bodenbelag | 29,50€ |
Maler/ Anstrich | 5,00€ |
Rasterdecke/ OWA | 29,50€ |
Elektroinstallation | 35,00€ |
LED Beleuchtung | 10,00€ |
2. Dachschale | 65,00€ |
Warmwasser-Heizkörper o. Therme wiederherstellen | 15,00€ |
Warmwasser-Heizkörper o. Therme neu installieren | 32,50€ |
Leistungen auf Anfrage | Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung, Klimaanlage als Invertertechnik, Blitzschutz |
ANGEBOT
Mietpreise (mtl. ab/m²) |
|
||||
Neupreis | |||||
Ausbausatz Kaufpreis | 99.850,00€ | ||||
Schlüsselfertig Kaufpreis | 149.900,00€ | ||||
Nebenkosten | Fracht 7,5ct/ km Autokran 9,50€ |
Preisstellung: zzgl. Fracht, Kran und Montage sowie ges. MwSt. I Zwischenverkauf/ Zwischenvermietung vorbehalten