
Mobile Containeranlage Modul 41/20 A
Preis: 369.000€
- Kategorie: Kindertagesstätte, Schulgebäude
- Zustand: Gebraucht
- Fläche: 442 m2
- Ort:
- Geschosse: 1
442m² Mobiles Raumzellengebäude
Mietrückläufer (Verfügbar ab sofort)
Technische Daten
Gebäudefläche | 442 m² |
Gebäudefläche je Geschoss | – |
Teilbar ab | – |
Geschosse | 1 |
Länge | ca. 27,26 m |
Breite | ca. 16,37 m |
Außenhöhe | ca. 3,32 m |
Rauminnenhöhe | ca. 2,72 m |
Ausstattungsmerkmale
Fassade | Trapezblech |
Bodenbeläge | PVC |
Elektroinstallation | Optionale Mehrleistung |
Beleuchtung | LED |
Heizung | Elektroheizkörper |
Sanitär | – |
Sonnenschutz | Elektrische Raffstore außenliegend |
Wand-/ Deckenbelag | Gipskarton weiß gestrichen |
Boden | Zementgebundene Spanplatte |
Bodenlast | 300/ 500kg/ m² |
Isolierung | Nach Mindestwärmeschutz |
Fenster | Kunststoff dreiteilig |
Außentüren | Aluminium |
Innentüren | Holz |
Treppen | – |
Dach | Keine 2. Dachschale |
Optionale Leistungen (Preis ab/ m² bzw. m² Dachfl.)
Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen) | 60,00€ |
Umlackierung RAL | 7,95€ |
Bodenbelag | 29,50€ |
Maler/ Anstrich | 5,00€ |
Rasterdecke/ OWA | 29,50€ |
Elektroinstallation | 35,00€ |
LED Beleuchtung | 10,00€ |
2. Dachschale | 65,00€ |
Warmwasser-Heizkörper o. Therme wiederherstellen | 15,00€ |
Warmwasser-Heizkörper o. Therme neu installieren | 32,50€ |
Leistungen auf Anfrage | Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung, Klimaanlage als Invertertechnik, Blitzschutz |
ANGEBOT
Mietpreise (mtl./m²) |
|
||||||
Kaufpreis | |||||||
Nebenkosten | Fracht 7,5ct/ km Autokran 9,50€ |
Preisstellung: zzgl. Fracht, Kran und Montage sowie ges. MwSt. I Zwischenverkauf/ Zwischenvermietung vorbehalten