
415,00 m² Mobile Containeranlage
Preis: 238.625€
- Kategorie: Anlage, Bürocontainer, containeranlage, Gebraucht
- Zustand: Gebraucht
- Fläche: 415 m2
- Ort: PLZ 38
- Geschosse: 2
Ausstattungsmerkmale
Geschosse | 1,5 |
Fassade | Trapezblech in RAL 7032 |
Bodenbeläge | Linoleum (Forbo Linoflex) |
Elektrogrundinstallation | Zentral-Elektroinstallation |
Beleuchtung | LED Panel 1200 x 300 Aufbauleuchte |
Heizung | Warmwasserheizkörper (Ohne Therme) |
Wand-/ Deckenbelag | Beschichtete Spanplatte Akustikdecke (geklebt) |
Boden | Zementgebundene Spanplatte |
Sonnenschutz | Fassaden-Basis-Raffstores (Warema) |
Isolierung | Mineralwolle |
Fenster | Kunststofffenster 2 flg. DK 2,00 x 1,51 m mit VGS Verglasung |
Außentüren | Aluminium Außentüren wärmegedämmt (Schüco) |
Innentüren | Schalschutztürblatt (SK37-1-43) |
Treppe | Außenliegende Treppe mit Übergang |
Technische Daten
Länge | EG ca. 19,51m OG ca. 9,95m |
Breite | ca. 14,62 |
Rauminnenhöhe | ca. 2,50m |
Außenhöhe | ca. 2,88m |
Gebäudefläche | 415m² |
Grundfläche je Geschoss | EG 285m² OG 130m² |
Kaufpreise: 238.625,00€
Mietpreise monatlich bei einer Mindestmietdauer von
60 Monaten – 8,95€/ m² / Monat
48 Monaten – 10,95€/ m² / Monat
36 Monaten – 12,95€/ m² / Monat
zzgl. Fracht und Rückfracht, Montage und Demontage, Autokran, MwSt.
Alles Preise sind Netto Preise ab Standort PLZ 38
- Ergeschoss
- Obergeschoss