
Sozialgebäude – Mobiles Raumzellengebäude – Modul 53/15b
Preis: 263.500€
- Kategorie: Gebraucht
- Zustand: Gebraucht
- Fläche: 294 m2
- Ort:
- Geschosse: 1
294 m² Schulgebäude – Mobiles Raumzellengebäude
- Verfügbar ab sofort
Technische Daten
Gebäudefläche | 294 m² |
Gebäudefläche je Geschoss | – |
Teilbar ab | – |
Geschosse | 1 |
Länge | ca. 21,02 m |
Breite | ca. 14,00 m |
Außenhöhe | ca. 2,85 m |
Rauminnenhöhe | ca. 2,50 m |
Ausstattungsmerkmale
Fassade | Trapezblech |
Bodenbeläge | Optionale Leistung |
Elektroinstallation | Optionale Leistung |
Beleuchtung | Optionale Leistung |
Heizung | Optionale Leistung |
Sanitär | Gemäß Grundriss |
Sonnenschutz | Horizontal-Außen-Jalousie |
Wand-/ Deckenbelag | Gipskarton weiß gestrichen |
Boden | Zementgebundene Spanplatte |
Bodenlast | 200 kg/m² |
Isolierung | Brandschutzklasse A, nach DIN 4102 |
Fenster | Kunststoff-Fenster |
Außentüren | Stahlaußentür |
Innentüren | Optionale Leistung |
Treppen | – |
Dach | Optionale Leistung |
Optionale Leistungen (Preis ab/ m² bzw. m² Dachfl.)
Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen) | 60,00€ |
Umlackierung RAL | 7,95€ |
Bodenbelag | 29,50€ |
Maler/ Anstrich | 5,00€ |
Rasterdecke/ OWA | 29,50€ |
Elektroinstallation | 35,00€ |
LED Beleuchtung | 10,00€ |
2. Dachschale | 65,00€ |
Warmwasser-Heizkörper o. Therme wiederherstellen | 15,00€ |
Warmwasser-Heizkörper o. Therme neu installieren | 32,50€ |
Leistungen auf Anfrage | Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung, Klimaanlage als Invertertechnik, Blitzschutz, Elektrowandkonvektoren |
ANGEBOT
Mietpreise (mtl. ab/m²) |
|
||||||
Neupreis | |||||||
Kaufpreis | 263.500,00€ | ||||||
Nebenkosten | Fracht 7,5ct/ km Autokran 9,50€ |
Preisstellung: zzgl. Fracht, Kran und Montage sowie ges. MwSt. I Zwischenverkauf/ Zwischenvermietung vorbehalten
Ausstattungsmerkmale