
291 m² Mobile Containeranlage Modul 09/19
Preis: 247.059€
- Kategorie: Gebraucht
- Zustand: Gebraucht
- Fläche: 291 m2
- Ort: PLZ 09
- Geschosse: 1
Ausstattungsmerkmale
Geschosse | 1 |
Außenfassade | Trapezblech in RAL 9010 Rahmen RAL 3003 |
Isolierung | Mineralwolle nach Mindestisolationsdicke |
Sonnenschutz | Kunststoff Rollladen |
Boden | Zementgebundene Spanplatte |
Fenster | Kunststofffenster 2 flg. |
Außentüren | Aluminium RAL 6010 wärmegedämmt |
Opt. Ausstattung | Preis ab/ m² |
Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen) | 60,00€ |
Bodenbelag (PVC/ Teppich) | 29,50€ |
Maler/ Anstrich | 5,00€ |
Rasterdecke/ OWA | 29,50€ |
Zentrale Elektroinstallation | 35,00€ |
LED Beleuchtung | 10,00€ |
Heizung | |
Warmwasser-Heizkörper o. Thermen wiederhergestellt | 15,00€ |
Warmwasser-Heizkörper o. Thermen neu installiert | 32,50€ |
Elektroheizkörper Niedrig-Temperatur | 30,00€ |
Nebenkosten | Preis ab/ m² |
Fracht | 7,5ct/ km |
Atokran | 9,50€ |
Leistungen auf Anfrage | Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung, Klimaanlage mit Invertertechnik, Blitzschutz |
Technische Daten
Länge | ca. 12,12m |
Breite | ca. 27,07m |
Rauminnenhöhe | ca. 2,50m |
Außenhöhe | ca. 3,10m |
Gebäudefläche | 291 m² |
Kaufpreis: 247.059 €
Neupreis: 392.850,00€
Mietpreise monatlich bei einer Mindestmietdauer von
60 Monaten – 12,95€/ m² / Monat
48 Monaten – 14,95€/ m² / Monat
36 Monaten – 16,95€/ m² / Monat
zzgl. Fracht und Rückfracht, Montage und Demontage, Autokran, MwSt.
Alles Preise sind Netto Preise ab Standort PLZ 59