
210 m² Premium Raumzellengebäude Modul 48/22
Preis: 169.500€
- Kategorie: Gebraucht
- Zustand: Gebraucht
- Fläche: 210 m2
- Ort: 59
- Geschosse: 1
210 m² Premium Raumzellengebäude
Bürogebäude/ Verwaltungsgebäude/ Verkaufsgebäude
- Verfügbar ab sofort
Technische Daten
Gebäudefläche | 210 m² |
Gebäudefläche je Geschoss | – |
Teilbar ab | – |
Geschosse | 1 |
Länge | ca. 14,99 m |
Breite | ca. 14,06 m |
Außenhöhe | ca. 2,82 m |
Rauminnenhöhe | ca. 2,50m |
Ausstattungsmerkmale
Fassade | Sandwich |
Bodenbeläge | Optionale Leistung |
Elektroinstallation | Optionale Leistung |
Beleuchtung | Optionale Leistung |
Heizung | Optionale Leistung |
Sanitär | Optionale Leistung |
Sonnenschutz | Außenliegende Raffstore |
Wand-/ Deckenbelag | Gipskarton weiß gestrichen |
Boden | Zementgebundene Spanplatte |
Bodenlast | 300 kg/m² |
Isolierung | Nach GEG |
Fenster | Bodentiefe Kunststofffenster |
Außentüren | Alu Außentüren wärmegedämmt |
Innentüren | Holz |
Treppen | – |
Dach | Optionale Leistung |
Optionale Leistungen (Preis ab/ m² bzw. m² Dachfl.)
Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen) | 60,00€ |
Umlackierung RAL | 7,95€ |
Bodenbelag | 29,50€ |
Maler/ Anstrich | 5,00€ |
Rasterdecke/ OWA | 29,50€ |
Elektroinstallation | 35,00€ |
LED Beleuchtung | 10,00€ |
2. Dachschale | 65,00€ |
Warmwasser-Heizkörper o. Therme wiederherstellen | 15,00€ |
Warmwasser-Heizkörper o. Therme neu installieren | 32,50€ |
Leistungen auf Anfrage | Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung, Klimaanlage als Invertertechnik, Blitzschutz |
ANGEBOT
Mietpreise (mtl. ab/m²) |
|
||||||
Neupreis | |||||||
Ausbausatz Kaufpreis | 169.500,00€ | ||||||
Schlüsselfertig Kaufpreis | 199.990,00€ | ||||||
Nebenkosten | Fracht 7,5ct/ km Autokran 9,50€ |
Preisstellung: zzgl. Fracht, Kran und Montage sowie ges. MwSt. I Zwischenverkauf/ Zwischenvermietung vorbehalten