
1.728m² Bürogebäude in Modulbauweise Modul 69/99
Preis: 1.565.500€
- Kategorie: Anlage, Bürocontainer, Gebraucht, Verkaufspavillon
- Zustand: Gebraucht
- Fläche: 1728 m2
- Ort:
- Geschosse: 3
1.728 m² Hochwertiges Modulgebäude
- Sofort lieferbar ab Depot Westfalen
- 60- 90 Tage bezugsfertig
Technische Daten
Gebäudefläche | 1728 m² |
Gebäudefläche je Geschoss | ca. 576 m² |
Teilbar ab | 576 m² |
Geschosse | 3 |
Länge | ca. 53,99 m |
Breite | ca. 16,01 m |
Außenhöhe | ca. 6,58 m |
Rauminnenhöhe | ca. 2,75 m |
Ausstattungsmerkmale
Fassade | Putz/ Holz |
Bodenbeläge | PVC/ Fliese |
Elektroinstallation | Zentral |
Beleuchtung | LED |
Heizung | Luft/ Luft. Wärmepumpe |
Sanitär | Siehe Grundriss |
Sonnenschutz | Raffstore |
Wand-/ Deckenbelag | Gipskarton F30/ weiß |
Boden | Ceresit Platte |
Bodenlast | 250kg/ m² |
Isolierung | Mineralwolle |
Fenster | Kunststoff bodentief |
Außentüren | Aluminium |
Innentüren | Holztüren weiß |
Treppen | Innentreppe |
Dach | Kaltdach |
Optionale Leistungen (Preis ab/ m² bzw. m² Dachfl.)
Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen) | 60,00€ |
Umlackierung RAL | 7,95€ |
Bodenbelag | 29,50€ |
Maler/ Anstrich | 5,00€ |
Rasterdecke/ OWA | 29,50€ |
Elektroinstallation | 35,00€ |
LED Beleuchtung | 10,00€ |
2. Dachschale | 65,00€ |
Warmwasser-Heizkörper o. Therme wiederherstellen | 15,00€ |
Warmwasser-Heizkörper o. Therme neu installieren | 32,50€ |
Leistungen auf Anfrage | Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung, Klimaanlage als Invertertechnik, Blitzschutz |
ANGEBOT
Mietpreise (mtl./m²) |
|
||||||||
Kaufpreis | 1.565.500,00€ | ||||||||
Nebenkosten | Fracht 7,5ct/ km Autokran 9,50€ |
Preisstellung: zzgl. Fracht, Kran und Montage sowie ges. MwSt. I Zwischenverkauf/ Zwischenvermietung vorbehalten