
1.700 m² Mobile Containeranlage/ Bürocontainer
Preis: 975.000€
- Kategorie: Anlage, Bürocontainer, containeranlage, Gebraucht
- Zustand: Gebraucht
- Fläche: 1700 m2
- Ort: PLZ 20
- Geschosse: 3
Ausstattungsmerkmale
Geschosse | 3 |
Fassade | Trapezblech RAL 9002 |
Bodenbeläge | Nadelflies, Linoleum, Bodenfliesen |
Elektrogrundinstallation | Halogenfrei mit zentraler Verteilung je Geschoss |
Beleuchtung | Rasterleuchten |
Heizung | Elektro Wandkonvektoren |
Wand-/ Deckenbelag | Feuerschutzplatten F30 & Treppenhaus F90 |
Boden | Cetris Bodenplatten, Verkehrslast 250kg/ m² |
Isolierung | Dach= 100 mm WLG 040 Wand= 120 mm WGL 040 Boden= 100 mm WGL =50 |
Fenster | Kunststofffenster K-Wert 1,1 W/ m² K |
Außentüren | Alu Außentüren |
Innentüren | Westag Röhrenspantüren weiß mit Stahlzagen RAL 5022 |
Sonnenschutz | Außen Jalousien RAL 9016 |
Technische Daten
Länge | ca. 39,00m |
Breite | ca. 14,60m |
Rauminnenhöhe | ca. 2,50m |
Außenhöhe | ca. 6,25m |
Gebäudefläche | 1.700,00m² |
Kaufpreise: 975.000 €
Neupreis: 1.800.000€
Mietpreise monatlich bei einer Mindestmietdauer von
60 Monaten – 9,95€/ m² / Monat
48 Monaten – 11,95€/ m² / Monat
36 Monaten – 14,95€/ m² / Monat
zzgl. Fracht und Rückfracht, Montage und Demontage, Autokran, MwSt.
Alles Preise sind Netto Preise ab Standort PLZ 20