
1.059,00 m² Mobile Containeranlage/ Bürogebäude
Preis: 795.000€
- Kategorie: Anlage, Bürocontainer, containeranlage, Gebraucht
- Zustand: Gebraucht
- Fläche: 1059 m2
- Ort: PLZ 80
- Geschosse: 2
Ausstattungsmerkmale
Geschosse | 2 |
Fassade | Kassettenblech |
Bodenbeläge | Linoleum, Fliesen |
Elektrogrundinstallation | Zentral-Elektroinstallation |
Beleuchtung | BAP-Beleuchtung |
Heizung | Warmwasserheizkörper |
Wand-/ Deckenbelag | Gipskarton tapeziert/ Gelochte Abhangdecke |
Sonnenschutz | Raffstore elektrisch |
Isolierung | Nach EnEV 2009 |
Fenster | Kunststofffenster |
Außentüren | Aluminium Außentüren wärmegedämmt |
Innentüren | Holzinnentüren |
Boden | Zementgebundene Spanplatte |
Technische Daten
Länge | ca. 36,19 m |
Breite | ca. 14,64 m |
Rauminnenhöhe | ca. 2,75 m |
Außenhöhe | ca. 6,80 m |
Gebäudefläche | 1.138 m² |
Kaufpreise: 895.500,00€
Mietpreise monatlich bei einer Mindestmietdauer von
60 Monaten – 11,95€/ m² / Monat
48 Monaten – 13,95€/ m² / Monat
36 Monaten – 15,95€/ m² / Monat
zzgl. Fracht und Rückfracht, Montage und Demontage, Autokran, MwSt.
Alles Preise sind Netto Preise ab Standort PLZ 80